<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- RSS generated generator=DesignBlog V5 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SaschaSalamander</title>
		<link>http://www.saschasalamander.de/</link>
		<description>Herzlich Willkommen in meiner Welt. Mach es Dir gem&uuml;tlich und lass Dich verzaubern, inspirieren und unterhalten :-)</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2026 - Sascha</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:22:27 +0200</lastBuildDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="http://www.saschasalamander.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 36</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-36....4160/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Happy Weekend - Die perfekte Auszeit (A Strobel)</div><div>Harrowmore Souls 03 - Brise No 4 (M Rademacher)</div><div>Harrowmore Souls 04 - Herbst 2040 (M Rademacher)</div><div>Holmes Legends Untold 25 - d Kinderdieb v Whitechapel</div><div>Holmes Legends Untold 27 - Grobe Blutwurst</div><div>??? Kids Mini-Fall 09 - Unsichtbare Diebe</div><div>Geisterstunde 09 - Die Totenbraut  <br></div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Body Cam - Unsichtbares Grauen (2020)</div><div>Einladung zum Mord 02 (2026)</div><div>Skyline (2010)</div><div>Caddo Lake (2024)</div><div>Mindcage (2023)</div><div>Turbulence (2026)</div><div>Get Away (2025)</div><div>The Companion (2025)</div><div>Run Rabbit Run (2024)</div><div>Mr No Pain (2025)</div><div>Jeepers Creepers (2002)</div><div>Resident Alien Staffel 2  <br></div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Literatur aus Entenhausen 1-4</div><div>??? Kids - Rocky Beach in Not</div><div>Finster (I L Menger)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 21:41:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-36....4160/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 35</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-35....4159/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>&Uuml;ber kurz oder lang (M-A Muriel)</div><div>Geisterstunde 06 - Die Rache des Eremiten</div><div>Geisterstunde 08 - Alarm auf Ebene 03</div><div>Geisterstunde 09 - Die Totenbraut</div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Beetlejuice Beetlejuice (2024)</div><div>Shelter - 6 Souls (2013)</div><div>The Uninvited (2003)</div><div>Jeepers Creepers (2002)</div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div><br></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:45:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-35....4159/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 34</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-34....4158/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Geisterstunde 01 - Die Nacht der zwei Monde</div><div>Geisterstunde 02 - Mordians R&uuml;ckkehr</div><div>Geisterstunde 03 - Unheimliche Erbschaft</div><div>Geisterstunde 04 - Verf&uuml;hrerischer Tod</div><div>Geisterstunde 05 - Der Seelenspiegel</div><div>??? Kids 76 - Blinde Passagiere</div><div>&Uuml;ber kurz oder lang (M-A Murail)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Star Trek - Strange New Worlds Staffel 4</div><div>Resident Alien Staffel 2</div><div>Meister und Margarita (2025)</div><div>Die vierte Art (2009)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 23:35:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-34....4158/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 33</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-33....4157/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Tschernobyl 1 (S Alexijewitsch, Y Kumagai)</div><div>??? 240 - Die schwarze Rose</div><div>??? Kids 73 - Surfstrand in Gefahr</div><div>??? Kids 74 - Das Schienenmonster</div><div>??? 75 - Der&nbsp;Fu&szlig;ball-Roboter</div><div>Canvas (U Poznanski)</div><div>Riaru (P K Lund)</div><div>Chii-Chan (S Oshimi)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Achtsam Morden Staffel 2  <br></div><div>Der Gl&uuml;cksb&auml;rchi-Film (1985)</div><div>Sinister 2 (2015)</div><div>Juror #2 (2024)</div><div>The last House (2026)</div><div>Slasher (2026)</div><div>Momo (2025)</div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Chii-Chan (S Oshimi)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 21:45:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-33....4157/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 32</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-32....4156/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Sieben Mal anders (S Bohlmann)</div><div>3 Senioren 35 - Einmal Zukunft und zur&uuml;ck</div><div>Sexland Adventures 2 (L Paixao)</div><div>Mindnapping 46 - Mall of Dreams</div><div>Hotel Ambrosia (K Kento)</div><div>2033 (B Moini)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>The Killgrin - Es lebt von Deiner Angst (2026)</div><div>Monolith - Die Alien-Verschw&ouml;rung (2023)</div><div>Helden der Wahrscheinlichk - Riders of Justice (2021)</div><div>The Rule of Jenny Penn (2026)</div><div>Jug Face (2013)</div><div>Achtsam Morden Staffel 2</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:37:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-32....4156/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 31</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-31....4155/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Murder Tales 16 - Falscher Hase</div><div>Dark Mysteries 25 - B&ouml;se Streiche</div><div></div><div>Die schwarze Serie 37 - Schemen)</div><div>Holy Horror 74 - Der B&auml;r</div><div>Die Leichenpflegerin 1 (J Miura)</div><div><div>HEN NA E - Seltsame Bilder (Uketsu)</div><div>HEN NA IE - Das seltsame Haus (Uketsu)</div><div>Ohne Ausweg (S Zeh)</div>  <br></div><div></div><div></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Jurassic World (2015)</div><div>Devil&acute;s Mouth (2026)</div><div>Do not enter (2026)</div><div>The Lady vanishes (2013)</div><div>The Bell Keeper (2025)</div><div>Undertone (2025)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Muminvaters wildbewegte Jugend (T Jansson)</div><div>Sturm im Mumintal (T Jansson)</div><div>Detektiv Conan 108</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:31:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-31....4155/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 30</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-30....4154/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Die Abschaffung des Todes (A Eschbach)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Masters of the Universe (2026)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:55:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-30....4154/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 29</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-29....4153/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? 69 - Die R&auml;tselfalle</div><div>??? 70 - Aufbruch ins All</div><div>??? 71 - Tatort Trampolin</div><div>??? 72 - Die Laser-Falle</div><div>??? 73 - Surfstrand in Gefahr&nbsp;</div><div>Ins fahle Herz des Sommers (A Eschbach)</div><div>Insel-Krimi 43 - Die Haie von Nassau</div><div>K&uuml;sten-Krimi 29 - Nachtleiche</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Dangerous Animals (2025)</div><div>Short Treks Staffel 2</div><div>Below - Haus der dunklen Seelen (2012)</div><div>The Eloise Asylum (2017)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Lockdown Zone Level X 03 (R Oishi)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:53:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-29....4153/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 28</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-28....4152/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Wer den K&uuml;rzeren zieht (M W de Vries)</div><div>Holy Horror 70 - Es beobachtet uns</div><div>Horror Tales 16 - Hollywood Demons</div><div>??? 66 - Geheimnis im Meer</div><div>??? 67 - Der goldene Drache</div><div>??? 68 - Chaos im Dunkeln</div><div>Going Zero (A McCarten)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Glennkill (2026)</div><div>Die unheimliche Klassenfahrt (2006)</div><div>Das Lazarus Projekt (2008)</div><div>The Astronaut - Projekt Hail Mary (2026)</div><div>Beetlejuice (1988)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div><br></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:53:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-28....4152/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 27</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-27....4151/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? Kids 63 - Monster-Wolken</div><div>??? Kids 64 - Die Schatzh&ouml;hle</div><div>??? Kids 65 - Der Goldhund</div><div>??? Kids 66 - Geheimnis im Meer</div><div>Midnight Tales 119 - Alles B&ouml;se kommt von oben</div><div>Wer den K&uuml;rzeren zieht (M W de Vries)</div><div>Kein Mucks -&nbsp;Rebecca (D Du Maurier)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Ghost Ship (2002)</div><div>They See You (2024)</div><div>Das Kanu des Manitu (2025)</div><div>Bagman (2024)</div><div>Rebecca (2020)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Therapy Game: Re 06 (M Hinohara)</div><div>Die Pommes-Elfe 06 (Synecdoch3)</div><div>Saint Young Men 11 (H Nakamura)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 21:51:00 +0200</pubDate>
						
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-27....4151/</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>