<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- RSS generated generator=DesignBlog V5 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SaschaSalamander</title>
		<link>http://www.saschasalamander.de</link>
		<description>Herzlich Willkommen in meiner Welt. Mach es Dir gemÃ¼tlich und lass Dich verzaubern, inspirieren und unterhalten :-)</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2026 - Sascha</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 18:30:02</lastBuildDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="http://www.saschasalamander.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 19</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-19....4143/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Mordwind R&uuml;gen 04 - Im Schatten der Todesv&ouml;gel</div><div>Midnight Tales 116 und 117 - Einladung ins Grauen 1 und 2</div><div>Kurier Preston Aberdeen 01 - D giftigste Tier d Welt</div><div>Gruselserie 14 - Psychomania Europa</div><div>Die schwarze Serie 35 - Die Photographien</div><div>Kein Mucks - d unglaubl Geschichte de Mr Beck</div><div>Kein Mucks - Die M&ouml;rdergrube</div><div>MindNapping 45 - Dukes Deal  <br></div><div>Das Rosie Resultat (G Simsion)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Friedhof der Kuscheltiere (2019)</div><div>Good Boy - Trust your instincts (2025)</div><div>Never let go (2024)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Die Pommes-Elfe 04 (Synecdoche)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:30:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-19....4143/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 18</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-18....4142/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? Kids 56 - Das R&auml;tsel der K&ouml;nige</div><div>Wir Freitagsm&auml;nner (H-G Raeth)</div><div>Das Puppenhaus (</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Vorsicht Hochspannung Staffel 1</div><div>The Sleeping Woman (2025)</div><div>Slashers (2023)</div><div>Cleaner (2025)</div><div>Apex (2025)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:41:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-18....4142/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 17 </title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-17-....4141/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? Kids - Gef&auml;hrliche Wellen</div><div>Insel-Krimi 42 - Langeooger Totentanz</div><div>Sexland Adventures (L Paixao)</div><div>Giallo 12 - Mord im Schatten</div><div>Nachtfahrt (A Strauss)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Das tiefste Blau (2025)</div><div>The Astronaut (2025)</div><div>Joey (1985)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Sleeping on Paper Boats 02 (T Yatsuda)</div><div>As old as time - twisted tales (Div)</div><div>Sexland Adventures 02 (L Paixao)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:47:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-17-....4141/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 16</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-16....4140/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Das B&ouml;se vor Deiner T&uuml;r - Matilda (A Strauss)</div><div>Das Buch von der Zukunft (A Eschbach)</div><div>Giallo 11 - Die Gondel ins Jenseits</div><div>REM (A Strauss, S Fitzek)</div><div>Das andere Tal (S A Howard)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Pretty lethal - t&ouml;dlich sch&ouml;n (2026)</div><div>Black Phone 2 (2025)</div><div>Bring her back (2025)</div><div>The Elderly (2023)</div><div>Ghosts Staffel 4</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>REM (A Strauss, S Fitzek)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:40:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-16....4140/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 15</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-15....4139/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Gruselserie 13 - Kakerlaken - Todesbrut der Parasiten</div><div>Horror Tales 15 - Das Ouija R&auml;tsel</div><div>Der Schrei (N Kamon)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>One Piece Staffel 2</div><div>Ghosts Staffel 3 und 4</div><div>Carnival of Souls (1998)</div><div>Thrash (2026)</div><div>Clinical (2017)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div><br></div><div></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:52:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-15....4139/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 14</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-14....4138/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Dreamland Grusel 85 - Der Killer in Dir</div><div>Giallo 10 - Der Killer f&uuml;hrt Regie</div><div>K&uuml;sten-Krimi 27 - Sterbenswort</div><div>Die beste Sp&uuml;rnase der Welt (D Walliams)</div><div>Midnight Tales 115 - Planet ohne Gnade</div><div>Tapas Malas</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>The Hotel Haunting - Ghosts of Monday (2022)</div><div>Fabian und die&nbsp;m&ouml;rderische Hochzeit (2026)</div><div>Wind Chill - Der eisige Tod (2007)</div><div>Todesmarsch (2025)</div><div>One Piece Staffel 2</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Pirouetten (T Walden)</div><div>Spy X Family 15 (T Endo)</div><div>Lustiges Taschenbuch 20, 22, 28, 32,&nbsp;</div><div>Woodstock f&uuml;r alle Lebenslagen (Charles M Schulz)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:43:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-14....4138/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 13</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-13....4137/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>Was tun, wenn man nichts tun kann (M Bartenberger)  <br></div><div>Ich, die ich M&auml;nner nicht kannte (J Harpman</div><div>??? 238 -&nbsp;Die falsche Schuld (B Nevis)</div><div>H&ouml;rgespinste 15 und 16 - Requiem 1 und 2</div><div>Einatmen. Ausatmen (M Leo)</div><div></div><div></div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Re:member: The last night (2025)</div><div>The last video store (2023)</div><div>Kolobos (1999)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Touring after the Apocalypse 07 (S Sakae)</div><div>Die Narben, die uns einen 03 (B Arias)</div><div>Die Verwandlungen der F&uuml;chsin (Y Zhi)</div><div>Bold als Blue &amp; aggressive as Red 04 (tomomi)</div><div>Die Gesellschaft der Tiere 03 (T Okada)</div><div>Tschernobyl - Chronik d&nbsp;Zukunft (S Alaxijewitsch, Y Kumagai)</div><div></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 0:00:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-13....4137/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 12</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-12....4136/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div>??? und die singende Schlange (Neufassung)</div><div>3 Senioren 33 - Die Schmetterlingsfrau</div><div>Ghostsitter 24 - Tickets f&uuml;rs die Gilde (T Krappweis)</div><div>Gruselserie 12 - Der Unsichtbare - Injektion des B&ouml;sen</div><div>K&uuml;stenmorde 07 - Kaltes Blut in Zimmer 17</div><div>MindNapping 44 - Die Teufel, die er rief</div><div>Murder Tales 14 - Kreis der Dunkelheit</div><div>Kid Nappers 01 (U Kajima)</div><div><br></div><div></div><div></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>The Disappointments Room (2017)</div><div>Escape Room (2026)</div><div>One Piece Staffel 2</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>/</div><div></div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:44:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-12....4136/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 11</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-11....4135/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div></div><div></div><div>Was tun, wenn man nichts tun kann (M Bartenberger)</div><div>Grausens 03 - der normale Schulwahnsinn (S Bohlmann)</div><div>I wanna be your Girl 01 (U Takase)</div><div>Ungel&ouml;st&nbsp;- Die erste Zeugin (A Strobel)</div><div>Lockdown Zone Level X 01 (R Oishi)</div><div>Midnight Tales 124 - Die goldene Tafel</div><div>D K&auml;nguru-Rebellion (M-U Kling)</div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>The Great Flood (2025)</div><div>Das Haus des B&ouml;sen (1972)</div><div>D&uuml;stere Legenden (1998)</div><div>Parque Lezama (2026)</div><div>Starfleet Academy Staffel 1</div><div>One Piece Staffel 2</div><div>In the Dark (2016)</div><div>Ghosts Staffel 3</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Ich so Du so (Labor Ateliergemeinschaft)</div><div>Die K&auml;nguru Rebellion (M-U Kling)</div><div>Lockdown Zone 01 (R Oishi)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 18:39:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-11....4135/</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Statistik 2026 KW 10</title>
				<link>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-10....4134/</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align:center"><div><strong><span style="text-decoration:underline">GELESEN / GEH&Ouml;RT</span></strong></div><div></div><div></div><div>K&uuml;stenmorde 05-06 - Kap d schwarzen Haie 1 und 2</div><div>Metzgerei Boggnsagg live (B Regenauer)</div><div>Zorn 15 - Die Akte Heinlein (S Ludwig)</div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">GESEHEN</span></strong></div><div>Jurassic Park III (2001)</div><div>Trap - No way out (2024)</div><div>Re:Member (2022)</div><div>Ghosts Staffel 3</div><div>The Well (2024)</div><div>Mirrors (2008)</div><div></div><div><br></div><div><br><strong><span style="text-decoration:underline">NEUZUG&Auml;NGE</span></strong></div><div>Kidnappers 01 (H Kajiama)</div><div>Killing Bites 23 (S Murata, K Sumita)</div><div>Die Pommes-Elfe 03 (Synecdoche)</div><div>Die Reise des Mondb&auml;ren (Ho)</div></div><div style="text-align:center"></div>]]></description>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:53:00</pubDate>
				no category
				<guid>http://www.saschasalamander.de/kommentare/statistik-2026-kw-10....4134/</guid>
			</item>
	  </channel>
  </rss>